Bogenstraße 63457 Hanau Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Bogenstraße Hanau
| Wohnung | 2887.52 € / m² |
| Haus | 3133.27 € / m² |
Mietspiegel Bogenstraße Hanau
| Kaltmiete | 12.78 € / m² |
| Nebenkosten | 3.51 € / m² |
| Warmmiete | 16.29 € / m² |
Bodenrichtwert Bogenstraße Hanau
| Erschlossen | 916.61 € / m² |
| Unerschlossen | 596.92 € / m² |
Analysierte Objekte in der Bogenstraße in 63457 Hanau
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Bogenstraße 1 | 106 m² | 332.126,62 € |
| Bogenstraße 2 | 96 m² | 300.793,92 € |
| Bogenstraße 3 | 89 m² | 278.861,03 € |
| Bogenstraße 4 | 113 m² | 354.059,51 € |
| Bogenstraße 5 | 122 m² | 382.258,94 € |
| Bogenstraße 6 | 116 m² | 363.459,32 € |
| Bogenstraße 7 | 160 m² | 501.323,20 € |
| Bogenstraße 8 | 213 m² | 667.386,51 € |
| Bogenstraße 9 | 124 m² | 388.525,48 € |
| Bogenstraße 11 | 106 m² | 332.126,62 € |
| Bogenstraße 13 | 143 m² | 448.057,61 € |
| Bogenstraße 14 | 111 m² | 347.792,97 € |
| Bogenstraße 15 | 123 m² | 385.392,21 € |
| Bogenstraße 16 | 134 m² | 419.858,18 € |
| Bogenstraße 17 | 86 m² | 269.461,22 € |
| Bogenstraße 18 | 149 m² | 466.857,23 € |
| Bogenstraße 19 | 103 m² | 322.726,81 € |
| Bogenstraße 20 | 141 m² | 441.791,07 € |
| Bogenstraße 21 | 109 m² | 341.526,43 € |
| Bogenstraße 22 | 130 m² | 407.325,10 € |
| Bogenstraße 23 | 74 m² | 231.861,98 € |
| Bogenstraße 24 | 169 m² | 529.522,63 € |
| Bogenstraße 25 | 74 m² | 231.861,98 € |
| Bogenstraße 26 | 97 m² | 303.927,19 € |
| Bogenstraße 27 | 99 m² | 310.193,73 € |
| Bogenstraße 28 | 107 m² | 335.259,89 € |
| Bogenstraße 29 | 107 m² | 335.259,89 € |
| Bogenstraße 30 | 79 m² | 247.528,33 € |
| Bogenstraße 31 | 194 m² | 607.854,38 € |
| Bogenstraße 32 | 98 m² | 307.060,46 € |
| Bogenstraße 33 | 107 m² | 335.259,89 € |
| Bogenstraße 35 | 97 m² | 303.927,19 € |
| Bogenstraße 36 | 85 m² | 266.327,95 € |
| Bogenstraße 37 | 167 m² | 523.256,09 € |
| Bogenstraße 38 | 86 m² | 269.461,22 € |
| Bogenstraße 39 | 105 m² | 328.993,35 € |
| Bogenstraße 40 | 96 m² | 300.793,92 € |
| Bogenstraße 41 | 101 m² | 316.460,27 € |
| Bogenstraße 42 | 122 m² | 382.258,94 € |
| Bogenstraße 43 | 102 m² | 319.593,54 € |
| Bogenstraße 44 | 122 m² | 382.258,94 € |
| Bogenstraße 46 | 92 m² | 288.260,84 € |
| Bogenstraße 48 | 72 m² | 225.595,44 € |
| Bogenstraße 50 | 111 m² | 347.792,97 € |
| Bogenstraße 52 | 83 m² | 260.061,41 € |
| Bogenstraße 54 | 69 m² | 216.195,63 € |
| Gesamt | 5.189,00 m² | 16.258.538,03 € |
Bogenstraße in Hanau: Ein Blick auf die charmante Straße
Die Bogenstraße in Hanau ist eine der bemerkenswertesten Straßen der Stadt und bietet eine einzigartige Mischung aus Geschichte, Kultur und modernem Leben. Diese charmante Straße zieht sowohl Einheimische als auch Besucher an, die die reiche Geschichte und die lebendige Atmosphäre erleben möchten.
Historische Bedeutung der Bogenstraße
Die Bogenstraße hat eine lange und interessante Geschichte, die bis in die frühen Tage von Hanau zurückreicht. Viele der Gebäude entlang der Straße tragen architektonische Merkmale vergangener Epochen, was sie zu einem beliebten Ziel für Geschichtsinteressierte macht. Die Erhaltung dieser historischen Bauwerke ist von großer Bedeutung für die Gemeinschaft und trägt zur besonderen Atmosphäre der Straße bei.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Entlang der Bogenstraße finden sich zahlreiche Sehenswürdigkeiten, die die Vielseitigkeit dieser Straße widerspiegeln. Von eindrucksvollen Altbauten bis hin zu modernen Einrichtungen bietet die Bogenstraße eine abwechslungsreiche Architektur, die Besucher beeindruckt. Besonders hervorzuheben sind die restaurierten Fachwerkhäuser, die ein Beispiel für die traditionsreiche Bauweise der Region sind.
Moderne Annehmlichkeiten und Angebote
Die Bogenstraße ist nicht nur ein Ort der Geschichte, sondern auch ein lebendiger Teil des modernen Hanau. Zahlreiche Boutiquen, Cafés und Restaurants laden zum Verweilen ein und bieten eine Vielzahl von kulinarischen Genüssen und Einkaufsmöglichkeiten. Diese Einrichtungen tragen zur lebhaften Atmosphäre der Bogenstraße bei und machen sie zu einem beliebten Treffpunkt für Jung und Alt.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Bogenstraße ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, was sie leicht erreichbar macht. Ob mit dem Auto, dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln – die Anbindung ist hervorragend und ermöglicht es Besuchern, die Straße bequem zu erkunden. Parkmöglichkeiten sind ebenfalls in der Nähe vorhanden, was den Zugang erleichtert.
Fazit: Bogenstraße als attraktives Ziel in Hanau
Die Bogenstraße in Hanau ist ein faszinierendes Ziel, das sowohl Historie als auch modernes Leben miteinander vereint. Mit ihrer beeindruckenden Architektur, den zahlreichen Annehmlichkeiten und der günstigen Lage bietet sie alles, was man sich von einer belebten städtischen Straße wünschen kann. Ein Besuch der Bogenstraße ist ein Muss für jeden, der das authentische Hanau erleben möchte.
