Bergstraße 63456 Hanau Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Bergstraße Hanau
| Wohnung | 2532.35 € / m² |
| Haus | 2747.87 € / m² |
Mietspiegel Bergstraße Hanau
| Kaltmiete | 11.21 € / m² |
| Nebenkosten | 3.08 € / m² |
| Warmmiete | 14.29 € / m² |
Bodenrichtwert Bergstraße Hanau
| Erschlossen | 782.5 € / m² |
| Unerschlossen | 509.58 € / m² |
Analysierte Objekte in der Bergstraße in 63456 Hanau
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Bergstraße 1 | 80 m² | 219.829,60 € |
| Bergstraße 2 | 68 m² | 186.855,16 € |
| Bergstraße 3 | 99 m² | 272.039,13 € |
| Bergstraße 4 | 73 m² | 200.594,51 € |
| Bergstraße 5 | 67 m² | 184.107,29 € |
| Bergstraße 6 | 81 m² | 222.577,47 € |
| Bergstraße 7 | 81 m² | 222.577,47 € |
| Bergstraße 8 | 72 m² | 197.846,64 € |
| Bergstraße 9 | 112 m² | 307.761,44 € |
| Bergstraße 10 | 100 m² | 274.787,00 € |
| Bergstraße 11 | 74 m² | 203.342,38 € |
| Bergstraße 12 | 139 m² | 381.953,93 € |
| Bergstraße 13 | 80 m² | 219.829,60 € |
| Bergstraße 14 | 96 m² | 263.795,52 € |
| Bergstraße 15 | 78 m² | 214.333,86 € |
| Bergstraße 16 | 109 m² | 299.517,83 € |
| Bergstraße 18 | 95 m² | 261.047,65 € |
| Bergstraße 19 | 81 m² | 222.577,47 € |
| Bergstraße 20 | 71 m² | 195.098,77 € |
| Bergstraße 21 | 72 m² | 197.846,64 € |
| Bergstraße 22 | 152 m² | 417.676,24 € |
| Bergstraße 23 | 112 m² | 307.761,44 € |
| Bergstraße 24 | 127 m² | 348.979,49 € |
| Bergstraße 25 | 103 m² | 283.030,61 € |
| Bergstraße 26 | 98 m² | 269.291,26 € |
| Bergstraße 27 | 97 m² | 266.543,39 € |
| Bergstraße 28 | 130 m² | 357.223,10 € |
| Bergstraße 29 | 95 m² | 261.047,65 € |
| Bergstraße 30 | 123 m² | 337.988,01 € |
| Bergstraße 31 | 96 m² | 263.795,52 € |
| Bergstraße 32 | 122 m² | 335.240,14 € |
| Bergstraße 33 | 135 m² | 370.962,45 € |
| Bergstraße 34 | 117 m² | 321.500,79 € |
| Bergstraße 35 | 55 m² | 151.132,85 € |
| Bergstraße 36 | 65 m² | 178.611,55 € |
| Bergstraße 37 | 99 m² | 272.039,13 € |
| Bergstraße 38 | 128 m² | 351.727,36 € |
| Bergstraße 39 | 81 m² | 222.577,47 € |
| Bergstraße 40 | 89 m² | 244.560,43 € |
| Bergstraße 41 | 101 m² | 277.534,87 € |
| Bergstraße 42 | 99 m² | 272.039,13 € |
| Bergstraße 43 | 117 m² | 321.500,79 € |
| Bergstraße 44 | 71 m² | 195.098,77 € |
| Bergstraße 45 | 141 m² | 387.449,67 € |
| Bergstraße 46 | 110 m² | 302.265,70 € |
| Bergstraße 47 | 137 m² | 376.458,19 € |
| Bergstraße 48 | 119 m² | 326.996,53 € |
| Bergstraße 49 | 103 m² | 283.030,61 € |
| Bergstraße 50 | 129 m² | 354.475,23 € |
| Bergstraße 51 | 120 m² | 329.744,40 € |
| Bergstraße 52 | 123 m² | 337.988,01 € |
| Bergstraße 53 | 141 m² | 387.449,67 € |
| Bergstraße 54 | 133 m² | 365.466,71 € |
| Bergstraße 55 | 141 m² | 387.449,67 € |
| Bergstraße 56 | 103 m² | 283.030,61 € |
| Bergstraße 57 | 97 m² | 266.543,39 € |
| Bergstraße 58 | 108 m² | 296.769,96 € |
| Bergstraße 59 | 150 m² | 412.180,50 € |
| Bergstraße 60 | 116 m² | 318.752,92 € |
| Bergstraße 62 | 77 m² | 211.585,99 € |
| Bergstraße 63 | 164 m² | 450.650,68 € |
| Bergstraße 64 | 96 m² | 263.795,52 € |
| Bergstraße 65 | 97 m² | 266.543,39 € |
| Bergstraße 66 | 73 m² | 200.594,51 € |
| Bergstraße 67 | 129 m² | 354.475,23 € |
| Bergstraße 68 | 88 m² | 241.812,56 € |
| Bergstraße 69 | 119 m² | 326.996,53 € |
| Bergstraße 70 | 147 m² | 403.936,89 € |
| Bergstraße 71 | 136 m² | 373.710,32 € |
| Bergstraße 72 | 130 m² | 357.223,10 € |
| Bergstraße 73 | 109 m² | 299.517,83 € |
| Bergstraße 74 | 87 m² | 239.064,69 € |
| Bergstraße 75 | 109 m² | 299.517,83 € |
| Bergstraße 76 | 141 m² | 387.449,67 € |
| Bergstraße 77 | 137 m² | 376.458,19 € |
| Bergstraße 78 | 106 m² | 291.274,22 € |
| Bergstraße 81 | 180 m² | 494.616,60 € |
| Bergstraße 82 | 99 m² | 272.039,13 € |
| Bergstraße 83 | 123 m² | 337.988,01 € |
| Bergstraße 84 | 117 m² | 321.500,79 € |
| Bergstraße 85 | 108 m² | 296.769,96 € |
| Bergstraße 86 | 104 m² | 285.778,48 € |
| Bergstraße 87 | 152 m² | 417.676,24 € |
| Bergstraße 88 | 170 m² | 467.137,90 € |
| Bergstraße 89 | 109 m² | 299.517,83 € |
| Bergstraße 90 | 135 m² | 370.962,45 € |
| Bergstraße 91 | 145 m² | 398.441,15 € |
| Bergstraße 92 | 79 m² | 217.081,73 € |
| Bergstraße 93 | 98 m² | 269.291,26 € |
| Bergstraße 94 | 80 m² | 219.829,60 € |
| Bergstraße 96 | 104 m² | 285.778,48 € |
| Gesamt | 9.859,00 m² | 27.091.250,33 € |
Bergstraße in Hanau: Ein Straßenporträt
Die Bergstraße in Hanau ist mehr als nur eine Verkehrsverbindung. Sie ist eine charmante Mischung aus Geschichte, Kultur und modernem Leben, die sowohl Anwohner als auch Besucher fasziniert. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf diese bemerkenswerte Straße und was sie so besonders macht.
Geschichte der Bergstraße
Die Bergstraße hat eine reiche Geschichte, die bis in die frühere Stadtentwicklung Hanaus zurückreicht. Ursprünglich als Handelsroute genutzt, hat sie sich im Laufe der Jahre zu einer der bedeutendsten Straßen der Stadt entwickelt. Historische Gebäude entlang der Straße zeugen von ihrer langen Vergangenheit und verleihen der Umgebung einen besonderen Charme.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Ein Spaziergang entlang der Bergstraße bietet eine Vielzahl architektonischer Stile. Von gut erhaltenen Fachwerkhäusern bis hin zu modernen Gebäuden spiegelt die Straße die architektonische Vielfalt Hanaus wider. Besonders erwähnenswert sind die liebevoll restaurierten Fassaden, die einen Einblick in die Baukunst vergangener Zeiten bieten.
Kulinarische Erlebnisse
Die Bergstraße ist auch ein Paradies für Feinschmecker. Zahlreiche Restaurants, Cafés und Bistros laden dazu ein, regionale und internationale Spezialitäten zu genießen. Egal, ob man in einem gemütlichen Café eine Tasse Kaffee trinken oder in einem gehobenen Restaurant speisen möchte, die Bergstraße bietet für jeden Geschmack etwas.
Einkaufsmöglichkeiten
Für Shopping-Begeisterte hält die Bergstraße eine Vielzahl an Boutiquen und Geschäften bereit. Von kleinen, unabhängigen Läden bis hin zu bekannten Marken findet man hier alles, was das Herz begehrt. Die einladende Atmosphäre macht das Einkaufen zu einem besonderen Erlebnis.
Veranstaltungen und Kultur
Die Bergstraße ist häufig Schauplatz von kulturellen Veranstaltungen und Festen. Ob Straßenfeste, Märkte oder Open-Air-Konzerte – hier ist immer etwas los. Diese Events ziehen nicht nur Einheimische, sondern auch Besucher von außerhalb an und tragen zur lebendigen Atmosphäre der Straße bei.
Fazit
Die Bergstraße in Hanau ist eine lebendige und facettenreiche Straße, die durch ihre Mischung aus Geschichte, Kultur und modernem Leben besticht. Sie ist ein Muss für jeden, der Hanau besucht, und bietet sowohl Einheimischen als auch Touristen zahlreiche Möglichkeiten zur Erkundung und Entdeckung.
