Buchenweg 63452 Hanau Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Buchenweg Hanau
| Wohnung | 2948.11 € / m² |
| Haus | 3199.02 € / m² |
Mietspiegel Buchenweg Hanau
| Kaltmiete | 13.05 € / m² |
| Nebenkosten | 3.59 € / m² |
| Warmmiete | 16.63 € / m² |
Bodenrichtwert Buchenweg Hanau
| Erschlossen | 925.16 € / m² |
| Unerschlossen | 602.48 € / m² |
Analysierte Objekte in der Buchenweg in 63452 Hanau
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Buchenweg 1 | 109 m² | 348.693,18 € |
| Buchenweg 3 | 177 m² | 566.226,54 € |
| Buchenweg 5 | 149 m² | 476.653,98 € |
| Buchenweg 6 | 162 m² | 518.241,24 € |
| Buchenweg 7 | 138 m² | 441.464,76 € |
| Buchenweg 8 | 192 m² | 614.211,84 € |
| Buchenweg 9 | 90 m² | 287.911,80 € |
| Buchenweg 11 | 84 m² | 268.717,68 € |
| Buchenweg 12 | 85 m² | 271.916,70 € |
| Buchenweg 13 | 97 m² | 310.304,94 € |
| Buchenweg 14 | 88 m² | 281.513,76 € |
| Buchenweg 15 | 84 m² | 268.717,68 € |
| Buchenweg 16 | 89 m² | 284.712,78 € |
| Buchenweg 17 | 90 m² | 287.911,80 € |
| Buchenweg 18 | 104 m² | 332.698,08 € |
| Buchenweg 19 | 154 m² | 492.649,08 € |
| Buchenweg 20 | 82 m² | 262.319,64 € |
| Buchenweg 21 | 96 m² | 307.105,92 € |
| Buchenweg 22 | 109 m² | 348.693,18 € |
| Buchenweg 23 | 85 m² | 271.916,70 € |
| Buchenweg 24 | 156 m² | 499.047,12 € |
| Buchenweg 25 | 106 m² | 339.096,12 € |
| Buchenweg 27 | 97 m² | 310.304,94 € |
| Buchenweg 30 | 83 m² | 265.518,66 € |
| Buchenweg 32 | 83 m² | 265.518,66 € |
| Buchenweg 34 | 80 m² | 255.921,60 € |
| Buchenweg 36 | 83 m² | 265.518,66 € |
| Buchenweg 38 | 121 m² | 387.081,42 € |
| Buchenweg 40 | 94 m² | 300.707,88 € |
| Buchenweg 42 | 90 m² | 287.911,80 € |
| Buchenweg 44 | 92 m² | 294.309,84 € |
| Buchenweg 46 | 98 m² | 313.503,96 € |
| Buchenweg 48 | 81 m² | 259.120,62 € |
| Gesamt | 3.528,00 m² | 11.286.142,56 € |
Buchenweg in Hanau: Eine ruhige Wohnstraße mit Charme
Der Buchenweg in Hanau ist eine idyllische Wohnstraße, die sich durch ihre ruhige Lage und den charmanten Charakter auszeichnet. Diese Straße bietet ihren Bewohnern eine angenehme Wohnatmosphäre und ist ideal für Familien sowie Einzelpersonen, die eine harmonische Umgebung suchen.
Lage und Erreichbarkeit
Der Buchenweg liegt in einem gut angebundenen Viertel von Hanau und bietet eine hervorragende Erreichbarkeit zu den wichtigsten Einrichtungen der Stadt. Durch die Nähe zu den Hauptverkehrsstraßen und öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Buchenweg sowohl für Pendler als auch für Anwohner optimal gelegen.
Wohnqualität und Infrastruktur
Die Wohnqualität am Buchenweg ist hoch, da die Straße von gepflegten Einfamilienhäusern und grünen Gärten gesäumt wird. Die Infrastruktur in der Umgebung ist gut entwickelt, mit Schulen, Kindergärten, Einkaufszentren und Freizeiteinrichtungen in unmittelbarer Nähe. Diese Annehmlichkeiten tragen zur Attraktivität des Buchenwegs als Wohnadresse bei.
Freizeit und Erholung
Der Buchenweg bietet auch zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung und Erholung. In der Umgebung befinden sich mehrere Parks und Grünflächen, die zu Spaziergängen und Outdoor-Aktivitäten einladen. Diese natürlichen Oasen tragen zur hohen Lebensqualität und zum Wohlbefinden der Anwohner bei.
Fazit
Insgesamt ist der Buchenweg in Hanau eine begehrte Adresse, die durch ihre ruhige und dennoch zentrale Lage überzeugt. Mit einer hervorragenden Infrastruktur und zahlreichen Freizeitmöglichkeiten bietet diese Straße eine ideale Umgebung für ein harmonisches Leben. Der Buchenweg ist daher eine ausgezeichnete Wahl für alle, die in Hanau ein neues Zuhause suchen.
